hrubý protein | 7,9 | % |
hrubý tuk | 9,4 | % |
hrubý popel | 1,2 | % |
vlhkost | 79 | % |
hrubá vláknina | 0,5 | % |
vápník | 0,3 | % |
fosfor | 0,2 | % |
sodík | 0,2 | % |
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 1 000 | IU |
vitamin D3 (3a671) | 250 | IU |
vitamin E (3a700) | 150 | mg |
zinek (3b606) | 12,5 | mg |
železo (3b106) | 10 | mg |
mangan (3b504) | 3 | mg |
jodid draselný (3b201) | 0,75 | mg |
měď (3b406) | 4 | mg |
taurin (3a370) | 1 000 | mg |
Technologické doplňkové látky v 1 kg: | ||
karubin (E 410) | 5 000 | mg |
Metabolizovatelná energie: 1 154 kcal/kg.
Velikost psa | Trpasličí Malý Střední Velký Obří |
Stáří psa | Dospělý |
Zdravotní stav psa | Bez problémů Citlivé zažívání |
Složení konzervy | Losos Krůta Mrkev Batáty |
Gramáž | 400 g |
Značka | Calibra Verve |